A terapia nutricional é uma das partes mais desafiadoras do tratamento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), com impacto decisivo na obtenção e na manutenção do controle glicêmico. Independente do tempo de diagnóstico da doença, a terapia nutricional deve fazer parte do tratamento do diabetes em todas as suas fases de tratamento.1,2
A terapia nutricional pode retardar ou mesmo evitar o surgimento do DM2 em pessoas em risco, e suas complicações podem ser preveníveis por meio do bom controle glicêmico. É essencial para a obtenção do bom controle glicêmico e é decisiva para o sucesso da terapia farmacológica, devendo abordar mudanças de estilo de vida, educação alimentar e controle de peso.3,4
O manejo nutricional, além da prescrição alimentar, deve também avaliar a parte comportamental, colocando o indivíduo no centro do cuidado, considerando sempre a disposição, as limitações e os recursos do paciente, procurando adaptar as recomendações às preferências pessoais, em uma tomada de decisão conjunta.
As diretrizes clínicas (Guidelines) ajudam os profissionais de saúde a tomarem as melhores decisões possíveis sobre cuidados de saúde e melhorar a gestão dos cuidados de saúde de pacientes com diabetes. São revisadas e atualizadas anualmente e fornecem as normas para o manejo clínico e também o monitoramento dos cuidados com o diabetes. São baseadas em protocolos de tratamento do diabetes baseados em evidências estruturadas, desenvolvidos a partir de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática e metanálise.1,2
Abaixo as principais recomendações encontradas nos estudos analisados pelas autoras do capítulo publicado no site da Sociedade Brasileira de Diabetes. As recomendações na íntegra podem ser acessadas no seguinte endereço: https://diretriz.diabetes.org.br/terapia-nutricional-no-pre-diabetes-e-no-diabetes-mellitus-tipo-2/
Recomendações | Classe | Nível |
R1 – Em pessoas com pré-DM e sobrepeso ou obesidade, É RECOMENDADO a restrição calórica, associada à prática de atividade física para a perda de peso e redução do risco de desenvolver DM2. | I | A |
R2 – Em pessoas com pré-DM, o consumo de fibras (25-30g ao dia) É RECOMENDADO por estar associado a menor risco de desenvolver DM2. | I | B |
R3 – A redução do consumo de bebidas contendo açúcares (naturais ou adicionados) É RECOMENDADA por estas estarem associadas a um maior risco de desenvolver DM2. | I | B |
R4 – Em pessoas com DM2 que apresentem sobrepeso ou obesidade É RECOMENDADO a perda de, no mínimo, 5% do peso corporal inicial para melhora do controle glicêmico. | I | A |
R5 – Diversas abordagens nutricionais são capazes de melhorar o controle glicêmico no DM2. De uma forma geral, É RECOMENDADO que pessoas com DM2 sigam uma dieta balanceada, com restrição de carboidratos simples ou refinados de rápida absorção. | I | B |
R6 – Em adultos, não-gestantes, com pré-diabetes ou DM2, a redução de carboidratos totais PODE SER CONSIDERADA para melhora do controle glicêmico. | IIb | B |
R7 – A utilização do índice glicêmico e da carga glicêmica para melhorar o controle glicêmico em pessoas com DM2 PODE SER CONSIDERADA, quando os alimentos forem consumidos de forma isolada. | IIb | B |
R8 – Em pessoas com DM2, com função renal preservada, É RECOMENDADO o consumo de proteínas entre 15 a 20% do valor energético total diário, podendo variar entre 1 a 1,5g/kg/dia. | I | C |
R9 – Em relação à ingestão de gorduras, em pessoas com DM2, DEVE SER CONSIDERADO priorizar o uso de ácidos graxos mono e poliinsaturados por estarem associados à menor incidência de doenças cardiovasculares. | IIa | B |
R10 – Em adultos com DM2, É RECOMENDADO o uso de fibras dietéticas na quantidade 14g/1000 kcal, com um mínimo de 25g por dia, para melhorar o controle glicêmico e atenuar hiperglicemia pós-prandial. | I | B |
R11 – A utilização de fórmulas nutricionais especializadas para diabetes (oral ou enteral) PODE SER CONSIDERADA como adjuvantes para melhora do controle glicêmico em pessoas com DM2. | IIb | A |
R12 – O uso de suplementos nutricionais como substitutos parciais de refeições PODE SER CONSIDERADO como estratégia nutricional para redução de peso em pessoas com pré-diabetes e DM2 que estejam com sobrepeso/obesidade. | IIb | A |
R13 – Programas estruturados, incluindo grupos de mudança de estilo de vida e educação nutricional, SÃO RECOMENDADOS para melhorar a adesão, a redução de peso e controle glicêmico em pessoas com DM2 e pré-diabetes. | I | B |
R14 – É RECOMENDADO, quando disponível, o acompanhamento individualizado da terapia nutricional, com nutricionista, para otimizar a adesão e melhorar o controle glicêmico em pacientes com DM2. | I | B |
Fonte: https://diretriz.diabetes.org.br/terapia-nutricional-no-pre-diabetes-e-no-diabetes-mellitus-tipo-2/
Referências Bibliográficas
2. American Diabetes Association. 5. Facilitating Behavior Change and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care. 2022 Jan;45(Suppl 1):S60-72.
Dra. Deise Regina Baptista
- Profª aposentada Universidade Federal do Paraná - UFPR
- Mestre e Doutora em Ciências Farmacêuticas – UFPR
- Educadora em Diabetes – International Diabetes Center – MN
- Membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes
desde 2000 @baptistadeise
-
Dra. Deise Regina Baptista#molongui-disabled-link
-
Dra. Deise Regina Baptista#molongui-disabled-link
-
Dra. Deise Regina Baptista#molongui-disabled-link
-
Dra. Deise Regina Baptista#molongui-disabled-link